| broj | prostorija | pod | koef. | netto (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulaz | parket | 1 | 6,46 | |
| 2 | kuhinja | keramika | 1 | 6,62 | |
| 3 | dnevni boravak i blag. | parket | 1 | 32,53 | |
| 4 | loggia | keramika | 0,75 | 3,47 | |
| 5 | degažman | parket | 1 | 5,95 | |
| 6 | wc | keramika | 1 | 2,80 | |
| 7 | kupaonica | keramika | 1 | 5,28 | |
| 8 | soba 1 | parket | 1 | 10,53 | |
| 9 | soba 2 | parket | 1 | 13,39 | |
| 10 | soba 3 | parket | 1 | 11,85 | |
| ukupno (m2) | 98,88 | ||||
Ukupna površina: 98,88 m2








