| broj | prostorija | pod | koef. | netto (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulaz | parket | 1 | 3,16 | |
| 2 | dnevni boravak i blag. | parket | 1 | 18,33 | |
| 3 | kuhinja | keramika | 1 | 5,32 | |
| 4 | loggia | keramika | 0,75 | 5,06 | |
| 5 | degažman | parket | 1 | 2,48 | |
| 6 | soba 1 | parket | 1 | 10,20 | |
| 7 | kupaonica | keramika | 1 | 4,64 | |
| 8 | soba 2 | parket | 1 | 12,83 | |
| ukupno (m2) | 62,02 | ||||
Ukupna površina: 62,02 m2








