| broj | prostorija | pod | koef. | netto (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulaz | parket | 1 | 5,22 | |
| 2 | wc | keramika | 1 | 2,64 | |
| 3 | degažman | parket | 1 | 3,62 | |
| 4 | kupaonica | keramika | 1 | 5,31 | |
| 5 | soba 1 | parket | 1 | 12,43 | |
| 6 | soba 2 | parket | 1 | 13,57 | |
| 7 | loggia | keramika | 0,5 | 3,46 | |
| 8 | dnevni boravak i blag. | parket | 1 | 36,43 | |
| 9 | kuhinja | keramika | 1 | 4,96 | |
| 10 | ostava | keramika | 1 | 2,01 | |
| ukupno (m2) | 89,65 | ||||
Ukupna površina: 89,65 m2








