| broj | prostorija | pod | koef. | netto (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulaz | parket | 1 | 5,36 | |
| 2 | wc | keramika | 1 | 4,08 | |
| 3 | dnevni boravak i blag. | parket | 1 | 31,98 | |
| 4 | kuhinja | keramika | 1 | 7,72 | |
| 5 | ostava | keramika | 1 | 2,68 | |
| 6 | loggia | keramika | 0,75 | 4,54 | |
| 7 | degažman | parket | 1 | 2,75 | |
| 8 | soba 1 | parket | 1 | 12,78 | |
| 9 | kupaonica | keramika | 1 | 6,76 | |
| 10 | soba 2 | parket | 1 | 12,68 | |
| ukupno (m2) | 91,33 | ||||
Ukupna površina: 91,33 m2








